Product Details:
Model Name/Number | Cub 10.5 |
Brand | 3D Cubic |
Software Supporting | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 MM |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Model | Cub 10.5 |
Build Volume | 1000 L x 1000 W x 600 H mm |
Layer Resolution Height | 0.60 microns |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Machine Weight | 357 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Power Requirements | 24V DC @ 15 amps |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 5.5 |
Brand | 3D Cubic |
Industry | Architecture Industry |
Software Supporting | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Printing Speed | 30 mm per sec |
Build Volume | 550 L x 550 W x 550 H mm |
Layer Resolution Height | 0.60 microns |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Machine Weight | 195 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Power Requirements | 24V DC @ 15 amps |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 5.10 |
Brand | 3D Cubic |
Software Supporting | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Weight | 275 Kg |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Printing Size | 489x 478 354 mm |
Country of Origin | Made in India |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C- 50 Degree C |
Build Volume | 550 L x 550 W x 1050 H mm |
Layer Resolution Height | 0.60 microns |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Power Requirements | 24 V DC @ 15 amps |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Printing | 300 micron |
Printing Filament | 3.7 kg |
Product Details:
Model Name/Number | Pro Cub 5.5 |
Brand | 3D Cubic |
Industry | Automotive |
Connectivity | USB, SD, Bluetooth |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50-60 Hz |
Build Volume | 550 L x 550 W x 550 H mm |
Layer Resolution Height | 400 microns |
Without Spool Machine Weight | 180 Kg |
Power Consumption | 200 W |
Filament Dia | 1.75 mm |
Nozzle Dia | 0.8mm |
Positioning Precision | 11 microns (XY - Axes),10 microns (Z Axes) |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Without Spool Dimension | 800 L x 800 W x 900 H mm |
With Spool Dimension | 800 L x 800 W x 920 H mm |
Shipping Box Dimension | 840L x 840 W x 950 mm |
With Spool Weight | 181.3 Kg |
Shipping Weight | 180 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree - 50 Degree C |
Voltage | 100- 240 V |
Product Details:
Brand | 3D Cubic |
Industry | Architecture Industry |
Technology | FDM |
Software Supporting | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Connectivity | USB |
File Format Supported | STL |
Phase | Single |
Frequency | 50 Hz |
Build Volume | 550 L x 550 W x 1050 H mm |
Machine Weight | 150 Kg |
Voltage | 240 V |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 10.10 |
Brand | 3D Cubic |
Industry | Automotive |
Software Supporting | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Speed | 30mm per sec |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Build Volume | 1000 L x 1000 W x 1050 H mm |
Layer Resolution Height | 400 microns (set before printing in software) |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Machine Weight | 398 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Power Requirements | 24 V DC @ 15 amps |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Printing Time | 2 hr. 49 minute |
Resolution | 150 micron |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 2.25 |
Technology | FDM |
Industry | Architecture Industry |
Connectivity | USB, SD card |
Display | Touch |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Weight | 65 kg |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Brand | 3D Cubic |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Frequency | 60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Build Volume | 350 L x 350 W x 350 H mm |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
Support | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Voltage | 110- 220 V |
Current | 2 amps |
Max Print Size | 330 x 240 x 240mm |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 3.5 |
Brand | 3D Cubic |
Industry | Automotive |
Technology | FDM |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Warranty | 1 Year |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Frequency | 60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Build Volume | 350 L x 350 W x 350 H mm |
Layer Resolution Height | 0.60 microns |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Machine Weight | 110 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Support | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
Power Requirements | 12 V DC @ 15 amps |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |
Product Details:
Model Name/Number | Cub 1.1 |
Brand | 3D Cubic |
Industry | Automotive |
Connectivity | USB, SD card |
Filament Diameter | 1.75 mm |
Automatic Grade/Machine Type | Automatic |
Nozzle Diameter | 0.4 mm |
Country of Origin | Made in India |
Printing Speed | 150 mm per sec |
Build Volume | 210 L x 210 W x 250 H mm |
Positioning Precision Z - Axis | 10 microns |
Machine Weight | 35 Kg |
Ambient Operating Temperature | 25 Degree C - 50 Degree C |
Support | Windows (XP/7/8/8.1 10 ), Mac OS X (10.7/10.8) |
File Types | STL, OBJ, G-Code |
Power Requirements | 12 V DC @ 15 amps |
Layer Resolution Height | 100 Microns to 400 Microns (set before printing in software 0.50 To 800 Micron) |
Positioning Precision XY - Axis | 11 Micron |